一般歯科
| 項目 | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 咬筋ボツリヌス注射 | ボツリヌス注射で、咬筋をリラックスさせて力を緩めます。結果として、食いしばりや歯ぎしりが起こりにくくなります。 | 19,800円~33,000円 |
※表示金額は全て税込みです
歯周病治療
| 項目 | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 再生療法(エムドゲイン) | 感染部を清掃後に「エムドゲイン」というゲルを注入し、再生を促すことができます。なお、保険適用外の治療となります。 | 58,410円 |
| 単純歯周外科 | 歯ぐきを切開して歯の根元を露出させ、付着した歯石の除去や感染部を取り除き、表面を滑らかにして歯ぐきを戻します。 | 58,410円 |
| 複雑歯周外科 | 歯ぐきを切開して歯の根元を露出させ、付着した歯石の除去や感染部を取り除き、表面を滑らかにして歯ぐきを戻します。 | 81,510円 |
| 歯肉移植 | 歯周病や誤ったブラッシングによって下がってしまった歯ぐきに、別の場所から採取した健康な歯肉を移植して元に戻します。 | 81,510円 |
| 歯槽堤増大術 | 歯を失うことで痩せてしまった顎の骨や歯ぐきに、人工骨や自分の別の部位の骨などを移植してボリュームを回復させる処置を行います。 | 81,510円 |
※表示金額は全て税込みです
小児矯正
| 項目 | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 相談料 | 小児矯正について気になるかたはお気軽にご相談ください。 | 3,300円 |
| 精密検査料 | 歯科用CTやセファロ、口腔内スキャナーなど各種設備を使用し、質の高い検査を実施いたします。 | 7,700円 |
| 小児矯正 | お子さんの状態をしっかりと把握して、一人ひとりに合った治療方法をご提案させていただきます。 | 809,710円 |
| MFT(口腔筋機能療法) | お口の周りの筋肉(舌・唇・頬など)のバランスを整え、正しく機能させるためのトレーニングです。 | 60,170円 |
| 処置料(調整費・管理費) | 矯正装置の調整やクリーニング、お口の成長発育の確認・管理費用になります。 | 3,300円 |
※表示金額は全て税込みです
成人矯正
| 項目 | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 相談料 | 歯並びや噛み合わせでお悩みのかたは お気軽にご相談ください。 | 無料 |
| 精密検査料 | レントゲン(セファロ、デンタル、歯科用CT)を用いて精度高く検査し、診断・治療計画の最終確認を行います。 | 55,000円 |
| ブラケット矯正 | 歯にブラケットを接着してワイヤーを通すことで歯並びを整えるワイヤー矯正です。 | 非抜歯:880,000円 抜歯:990,000円 |
| マウスピース矯正(クリアコレクト) | 透明なマウスピースを使用して歯並びを整える矯正方法です。 | 全顎12枚:308,550 全顎24枚:378,730 全顎48枚:448,800 |
| 保定装置 | 矯正治療が終わった直後の歯はまだ不安定のため、歯並びの後戻りを防ぎ、定着させるために使用する装置です。 | 無料 |
| 調整費・管理費 | 装置の調整や、お口全体のクリーニング、治療の進行状況のチェック・管理を行います。 | 4,400円 |
※表示金額は全て税込みです
マウスピース矯正
| 項目 | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 相談料 | 「矯正装置が目立つのは避けたい」そんなお悩みをお持ちのかたにおすすめのマウスピースに関してお悩みの方はご相談下さい。 | 無料 |
| 精密検査料 | レントゲン(セファロ、デンタル、歯科用CT)を用いて精度高く検査し、診断・治療計画の最終確認を行います。 | 55,000円 |
| マウスピース矯正(クリアコレクト) | 金属ワイヤーを使用しないため、口内の粘膜に当たる不快感が少なく、装着時の痛みも軽減されます。 | 全顎12枚:308,550 全顎24枚:378,730 全顎48枚:448,800 |
| 保定装置 | 矯正治療が終わった直後の歯はまだ不安定のため、歯並びの後戻りを防ぎ、定着させるために使用する装置です。 | 無料 |
| 調整費・管理費 | 装置の調整や、お口全体のクリーニング、治療の進行状況のチェック・管理を行います。 | 4,400円 |
※表示金額は全て税込みです
セラミック・審美治療
審美補綴
詰め物(インレー)
| 項目 | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| オールセラミック | 全てセラミックで構成される詰め物で、自然な質感を実現できる審美性の高さが特徴です。 | 49,940円 |
被せ物(クラウン)
| 項目 | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| オールセラミック | 全てセラミックで構成される被せ物で、自然な質感を実現できる審美性の高さが特徴です。 | 91,310円 |
| ジルコニア | ジルコニアは、セラミックの中でも特に高い強度と耐久性を持っています。そのため、奥歯部分などの大きな力がかかる箇所に適しています。 | 92,510~103,730円 |
| メタルセラミック | 金属とセラミックを併用して作られる被せ物です。見た目が重視される外側にはセラミック、内側の強度が必要な部分には金属が使われています。 | 91,310~96,910円 |
※表示金額は全て税込みです
ホワイトニング
| 項目 | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| ホームホワイトニング | ご自身のマウスピースを作製し、自宅でホワイトニングを行う方法です。 | 片顎:12,650円 全顎:25,190円 |
| オフィスホワイトニング | 歯科医院などの医療機関で行われるホワイトニングを指します。 | 1回(60分):16,500円 2回(90分):27,500円 |
| デュアルホワイトニング | ホーム・オフィスの両ホワイトニングを併用し、漂白効果の高さ、持続性を兼ね備えている方法です。 | オフィス1回:40,150円 オフィス2回:50,600円 |
※表示金額は全て税込みです
歯ぐきのメラニン除去
| 項目 | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| メラニン除去 | 歯ぐきの色は、金属の接触や喫煙などが原因でメラニン色素が付着し、黒ずんでしまうため、黒ずみを改善するための処置を行います。 | 片顎:30,360円 全顎:58,410円 |
※表示金額は全て税込みです
入れ歯
| 項目 | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| シリコン義歯 | 裏側の硬い部分を柔らかい生体用シリコンのクッションで覆った入れ歯です。 | 187,000~209,000円 |
| 金属床義歯 ※ 部分入れ歯 | 金属床義歯は超硬質の材料が使用されているため、丈夫さや薄さが追求されており、自然に近い装着感が得られます。 | コバルトクロム: 119,240~190,300円 チタン:251,020円 |
| 金属床義歯 ※ 総入れ歯 | 金属床義歯は超硬質の材料が使用されているため、丈夫さや薄さが追求されており、自然に近い装着感が得られます。 | コバルトクロム: 233,530円 チタン:291,940円 |
| ノンクラスプデンチャー | 金具を一切使わない部分入れ歯であり、柔らかい素材を使用しているため大きく曲げても割れにくい特徴があります。 | 1~3床:102,670円 4~7床:114,450円 8~13床:136,890円 |
| マグネットデンチャー | 歯を土台として磁石を接着し、入れ歯に付いている磁石の力で固定します。 | 59,620円 |
| インプラントオーバーデンチャー | 歯槽骨にインプラント体を打ち込んで土台とし、そこへ義歯を固定する方法です。 | 688,800円 ※インプラント費用は別途 |
※表示金額は全て税込みです